傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
XCRE81繼電器模塊CABUR適應任何PLC輸入
將PNP傳感器信號轉換為NPN反之亦然。它允許市場(chǎng)上的所有傳感器適應任何PLC輸入,而不管極性如何。輸出,并且在沒(méi)有合適的更換傳感器的情況下對維護非常有幫助
配件類(lèi) | 碼 | 主題曲 |
符合IEC 60715 / TH15-15的配置文件 | PR006 | PR / 3 / PA |
符合IEC 60715 / TH15-15的配置文件 | PR906 | PR / 3 / PA / ZB |
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR005 | PR / 3 / AS |
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR905 | PR / 3 / AS / ZB |
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR903 | PR / 3 / AC / ZB |
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR003 | PR / 3 / AC |
目前的消費 | 大120 kHz |
頻率 | -20至50°C |
一般技術(shù)數據 | -- |
使用溫度范圍 | 沒(méi)有 |
隔離 | IEC 664-1,DIN VDE |
絕緣類(lèi)型 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 |
標準/批準 | II / 2 |
EMC標準 | IP 00 |
過(guò)電壓類(lèi)別/污染度 | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米(螺絲) |
防護等級 | UL94V-0塑料材料 |
連接類(lèi)型IN / OUT | 45x12x77毫米 |
容器材質(zhì) | 20克 |
尺寸(長(cháng)x高x厚) | 并排放置 |
大概重量 | PR / 3 / AC,PR / 3 / AC / ZB,PR / 3 / AS,PR / 3 / AS / ZB |
組裝信息 | PR / 3 / PP,PR / 3 / PP / ZB,PR / 3 / PA,PR / 3 / PA / ZB |
批準書(shū) | -- |
配件類(lèi) | -- |
支持資料(IEC60715 / TH35-7.5) | -- |
支持資料(IEC60715 / TH35-15) | -- |
車(chē)牌 |
|
紅梳橋 |
|
白梳橋 |
|
藍梳橋 |
|